- Risultati affidabili e precisi: il sistema a doppia valvola (Twin Valve) permette l’autoregolazione e l’impostazione della pressione corretta.
- Il tubo di collaudo con impugnatura in acciaio evita il generarsi di errori dovuti all’espansione del tubo durante il funzionamento.
- Serbatoio resistente al deterioramento e al freddo con rivestimento DURAMANT
| Nome | Pompa provaimpianti TP25, manuale |
|---|---|
| Testo | Pompa Provaimpianti TP25 |
| EAN/GTIN | 4004625049242 |
| Codice doganale | 90262040 |
| Origine | Spagna |
| Paese d’origine | Vizcaya |
| Larghezza imballaggio | 17 |
| Peso di spedizione | 5,295 |
| Gerarchia prodotto | 090100010001000200 |
| Peso lordo | 5,295 |
| Peso netto | 4,875 kg |
| Peso lordo | 5,295 kg |
| Lunghezza x Larghezza x Altezza con unità di misura | 39 X 17 X 26 cm |
| Lunghezza (packaging) | 380 mm |
| Larghezza (packaging) | 215 mm |
| Altezza (packaging) | 156 mm |
| Peso di spedizione | 5,24 kg |
| Indicatore merci pericolose | Il materiale non è merce pericolosa |
| Identificazione di articoli/pezzi di ricambio vendibili | Listino |
| Note sulla consegna | 1: Disponibile a stock |
| Categoria | 09 |
| Prodotto | Test, measurem., ingegnere della refrigerazione. |
| Gruppo prodotti | Gruppo di sconti 3 |
| Temperatura area di lavoro | 0 – 50 °C |
| Test medium | Acqua potabile, Glicole, Tifocor |
| Area di prova | 0 – 25 bar |
| Contenuto con unità di misura | 7 l |
| Versione | Pompa provaimpianti TP25 |












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.